Nessun prodotto
Produttori
YAMASHITA TOTANARA OPPAI-2 7CM tessuto UV SERIE 490 tataki yamashita...
SEIKA TATAKI SOFT SQUID SILK 7.5 CM Artificiali per la pesca a calamari...
STC5000XGFK
Nuovo prodotto
STRADIC 5000 FK XG
Questo prodotto non è più disponibile
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 14 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 14 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 2,80 €.
L'estrema resistenza degli ingranaggi Hagane dello Stradic FK forniscono un'eccellente efficienza e robustezza. Il corpo ibrido in XGT-7 e alluminio è rigido quanto basta per creare la perfetta protezione e il supporto per il sistema X-Ship mentre i cuscinetti schermati A-RB consentono agli ingranaggi di lavorare al massimo della loro efficienza. La frizione anteriore impermeabile può essere regolata in maniera fine e controllata e il sistema Rigid Support Drag ellimina ogni deviazione della bobina quando la frizione è impostata al minimo della resistenza. La manovella a vite minimizza il gioco e il rischio di perdita di energia perché è in contatto diretto con gli ingranaggi. Lo Stradic FK ha abbandonato il suo classico ed iconico colore bianco ed è rinato come mulinello totalmente nuovo ed innovativo, sia tecnicamente che esteticamente.
Codice | Peso (g) | Rapporto di recupero | Capacità monofilo (mm/m) | Capacità trecciato (lb/yds) | Cuscinetti | Filo recuperato per giro di manovella (cm) | Max drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STC5000XGFK | 320 | 6,2:1 | 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 | 10-240 / 12-195 / 14-165 | 6 S A-RB & 1 roller bearing | 105 | 11 |
ST4000XGFK | 280 | 6,2:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 / 0.40-100 | 8-240 / 10-200 / 12-160 | 6 S A-RB & 1 roller bearing | 99 | 11 |
STC3000HGFK | 230 | 6,0:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 6-230 / 8-170 / 10-140 | 6 S A-RB & 1 roller bearing | 88 | 9 |
ST2500HGFK | 235 | 6,0:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 6-200 / 8-140 / 10-120 | 6 S A-RB & 1 roller bearing | 88 | 9 |
ST1000HGFK | 195 | 6,0:1 | 0.18-145 / 0.20-135 / 0.25-90 | 2-270 / 4-140 / 6-110 | 6 S A-RB & 1 roller bearing | 79 | 3 |
Non è richiesta nessuna registrazione
Se hai delle domande da farci su questo prodotto, usa il modulo qui sotto per chiedere quello che vuoi sapere