Nessun prodotto
Produttori
YAMASHITA TOTANARA OPPAI-2 7CM tessuto UV SERIE 490 tataki yamashita...
SEIKA TATAKI SOFT SQUID SILK 7,5 CM Artificiali per la pesca a calamari...
TLD30IIA
Nuovo prodotto
SHIMANO TLD 30 A 2 peed
Questo prodotto non è più disponibile
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 21 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 21 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 4,20 €.
Peso | 1064 gr |
Numero cuscinetti | 4 A-RB |
Capienza (lb-yds) | 20-800 / 30-600 / 40-450 / 50-350 |
Max Drag | 15 kg |
Rapporto di recupero | 4,0:1/1,7:1 |
Recupero a giro di manovella | 94/41 cm |
Tecnica di pesca | traina - drifting - topshot |
Produttore | Shimano |
Tipo famiglia | Rotanti |
Modelli | 15, 20, 20II, 25, 30II, 50II, 50IILRSA |
Cuscinetti | 4 A-RB |
Manovella | Singola in alluminio tente; acciaio sui modelli 2-speed |
Materiale del corpo | XT-7 |
Materiale della bobina | Diecast aluminium |
Frizione impermeabile | Si |
Peso (g) | Rapporto di recupero | Capacità trecciato (lb/yds) | Cuscinetti | Filo recuperato per giro di manovella (cm) | Max drag (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TLD50IIA | 1624 | 3,5:1/1,4:1 | 50-700 | 4 A-RB | 97/38 | 17 |
TLD30IIA | 1064 | 4,0:1/1,7:1 | 20-800 / 30-600 / 40-450 / 50-350 | 4 A-RB | 94/41 | 15 |
TLD20IIA | 1026 | 4,0:1/1,7:1 | 20-700 / 30-450 / 50-250 | 4 A-RB | 94/41 | 14 |
TLD25 | 695 | 3,6:1 | 30-600 / 40-450 / 50-350 | 4 A-RB | 81 | 10 |
TLD20 | 670 | 3,6:1 | 20-700 / 30-450 / 40-330 | 4 A-RB | 81 | 10 |
TLD15 | 527 | 4,0:1 | 20-450 / 25-350 / 30-300 | 4 A-RB | 76 | 10 |
TLD50IILRSA | 1624 | 3,5:1/1,4:1 | 80-440 | 4 A-RB | 97/38 | 19 |
Non è richiesta nessuna registrazione
Se hai delle domande da farci su questo prodotto, usa il modulo qui sotto per chiedere quello che vuoi sapere