- Nuovo

Nuovo
Specifiche:
DIMENSIONI | 9,2" x 6,4" x 3" (23,3 x 16,2 x 7,6 cm) |
---|---|
DIMENSIONI SCHERMO, LXA |
7,8" x 4,4"; 9,0" diagonale (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm diagonale) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 1280 x 720 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Schermo WXGA |
PESO | 3,6 libbre (1,6 kg) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
OPZIONI DI MONTAGGIO | Su staffa, a incasso o su superficie |
POLARIZED SUPPORT | si |
CONSUMO ENERGETICO |
Consumo energetico massimo a 10 V cc: 22 W Assorbimento elettrico tipico a 12 V cc: 1.3 A Assorbimento elettrico massimo a 12 V cc: 1.8 A |
ANTENNA GPS | Interna o esterna sulla rete NMEA 2000 |
POTENZA DI TRASMISSIONE | 1 kW tradizionale; 1 kW CHIRP |
RECEIVER | Alta sensibilità a 10 Hz |
PORTE GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
Mappe e memoria |
|
CARTOGRAFIA PRECARICATA | Mappa base mondiale |
---|---|
MEMORIA ESTERNA | 2 schede microSD™ (retro dell'unità) |
WAYPOINTS | 5,000 |
TRACK LOG | 50.000 punti; 50 tracce salvate |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 |
Funzioni per le attività outdoor |
|
DATI MAREE | si |
---|
Funzioni del chartplotter |
|
COMPATIBILE CON I RADAR GARMIN | si |
---|---|
COMPATIBILE CON I BLACK-BOX GARMIN | Sì (integrato) |
GARMIN SMARTMODE COMPATIBILE (PREDEFINITI DEL MONITOR PERSONALIZZABILI) | si |
COMPATIBILE CON FUNZIONE AIS | si |
COMPATIBILE CON FUNZIONE DSC | si |
SUPPORTA LE RADIO COMPATIBILI CON FUSION-LINK™ | si |
SUPPORTO DELL'ECOSCANDAGLIO BLACK BOX GSD™ | si |
SUPPORTO DELL'ECOSCANDAGLIO BLACK BOX GCV™ | si |
ACTIVECAPTAIN COMPATIBILE | si |
GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) COMPATIBILE | si |
CONNETTIVITÀ WIRELESS | si |
FUNZIONI DI NAVIGAZIONE A VELA | si |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio |
|
DOPPIA FREQUENZA | si |
---|---|
DOPPIO CONO | si |
FREQUENCIES SUPPORTED | Tradizionale: 50/77/83/200 kHz CHIRP (bassa, media, alta) ClearVü (260/455/800 kHz) SideVü (260/455/800 kHz) UHD ClearVü / SideVü (800/1000/1200kHz) (in base al trasduttore) |
CHIRP | Sì (integrato) |
CLEARVÜ | Sì con CHIRP (integrato) |
SIDEVÜ | Sì con CHIRP (integrato) |
PROFONDITÀ MASSIMA | Più di 1500 mt a 1kW (la capacità di profondità dipende dal tipo di fondale e dalle altre condizioni dell'acqua) |
ZOOM | si |
DATI E GRAFICO DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA | si |
REGISTRAZIONE | si |
STORICO | si |
Connessioni |
|
NMEA 2000® COMPATIBILE | si |
---|---|
NUMERO DEI PIN DEL TRASDUTTORE | 12 pin (arancione) |
PORTE DI INGRESSO NMEA 0183 | 1 (Differenziale) |
PORTE DI USCITA NMEA 0183 | 1 (Differenziale) |
PORTE DI INGRESSO VIDEO | 1 BNC |
CONNETTIVITÀ WIRELESS | si |
J1939 COMPATIBLE | si |